Produktdetails:
|
Produktname: | 12 v-Bleibatterien | Kapazität: | 38 ah |
---|---|---|---|
Floss-Gebührenspannung: | 13,5~ 13,62 V/block @25 C | Gewicht: | 12,3 Kilogramm (27,1 lbs) |
Anwendung: | System der erneuerbaren Energie | Nennspannung (V): | 12 (6 Zellen pro Einheit) |
Innenwiderstand: | Ca. 0,0095 Ohm (völlig belastete @20℃) | Dimension: | L197mm x W165mm x H170mm |
Markieren: | Hauptbatterieanlage,Hauptenergie-Speicher-System |
12 Zyklus-Gel-Bleibatterien V 38 AH überlegene für hohen Zyklus erforderten Anwendungen, L197mm x W165mm x H170mm
HRESYS SCG-Reihe ist überlegene Gelbatterie des Zyklus-VRLA. Durch die Kombination, die eben ist
entwickelter Nano-Gelelektrolyt und hohe zyklische Paste, SCG-Reihe liefert hohen Zyklus
Leben, ausgezeichnete Leistung der hohen u. niedrigen Temperatur, wird er in hohem Grade für auswechselbares entsprochen
Energiesysteme, Telekommunikation im Freien und andere raue Umwelt erfordert hohen Zyklus
Anwendungen.
· Entwurf des langen Lebens der Jahre 12+
· Verfügbar von 38Ah zu 250Ah
· Silikon-Geltechnologie traf im Elektrolyt, um Wasserverlust zu verhindern zu und thermischem Durchgehen zu widerstehen
· Starke Platte mit übermäßigem aktivem Material ermöglicht ausgezeichneter zyklischer Leistung
· Robuster Entwurf für mehrfache Anwendungen
· Breite OperationsTemperaturspanne für mehrfache Arbeitsszenario
O-Haus u. Minienergie-Speicher-System
O Microgrid/Aus-Gitter Stromnetz
O-Solarstraßenlaterne
O-Telekommunikation
ununterbrochene Stromversorgung (UPS) O
O-Notstromversorgung
O Iec 60896-21/22
O GB/T 19638
O IEC61427
O JIS C8704
Teil 4 O BS6290
O ISO9001: 2015
O ISO14001: 2015
O OHSAS18001: 2007
O-CER Zertifikat
Nennspannung (V) | 12 (6 Zellen pro Einheit) |
Nennleistung (25 C) | 38 Ah@ 10HR-rate (zu 1.80Vpc) |
Maß (Millimeter) | L197mm x W165mm x H170mm |
Ca. Gewicht | 12,3 Kilogramm (27,1 lbs) |
Terminalart | F-M6 ir Kabel (torqure: 6-8N.m für F-M6) |
Innenwiderstand | Ohm Approx.0.0095 (völlig belastetes @ 20℃) |
Max. Gebührenstrom | 9.5A |
Max. Entladestrom (5S) | 500A |
Kurzschluss-Strom | 1250A |
Selbstentladung | Ca. 2,5% pro Monat @ 20°C |
Umgebende Temperatur | Entladung: -40~60°C Gebühr: -20~55 C Lagerung: -25~45 C |
Floss-Gebührenspannung | 13.5~13.62V/block @25℃ |
Zyklus-Gebrauchs-Gebührenspannung | 14.1~14.4V/block @25℃ |
Behälter-Material | ABS (UL94-V0 optional) |
Ansprechpartner: Roy
Telefon: +8613165954615