Produktdetails:
|
Produktname: | 12 v-Bleibatterien | Kapazität: | 150 ah |
---|---|---|---|
Floss-Gebührenspannung: | 13,5~ 13,62 V/block @25 C | Gewicht: | 41,2 Kilogramm (90,8 lbs) |
Anwendung: | Zyklische Anwendungen mit häufigen Zyklen | Nennspannung (V): | 12 (6 Zellen pro Einheit) |
Innenwiderstand: | Ca. 0,0035 Ohm (völlig belastete @20℃) | Dimension: | L483mm x W170mm x H241mm |
Markieren: | System des elektrischen Speichers der Batterie,ess Energiespeichersystem |
12 Zyklus-Gel-Bleibatterien V 150 AH überlegene für zyklische Anwendungen mit häufigen Zyklen, L483mm x W170mm x H241mm
Gelbatterie HRESYS ist überlegene Zyklus-VRLA SCG-Reihe, bestimmt für auswechselbares
Energiesysteme, Telekommunikation im Freien und andere raue Umwelt erfordert hohen Zyklus
Anwendungen. Indem sie den aktuellen Nano-Gelelektrolyt und die hohe zyklische Paste kombiniert, liefert SCG-Reihe hohes Zyklusleben, ausgezeichnete high&low Temperaturleistung,
· 12 Jahre Entwurf des langen Lebens
· Silikon-Geltechnologie traf im Elektrolyt, um Wasserverlust zu verhindern zu und thermischem Durchgehen zu widerstehen
· Starke Platte mit übermäßigem aktivem Material ermöglicht ausgezeichneter zyklischer Leistung
· Robuster Entwurf für mehrfache Anwendungen
· Breite OperationsTemperaturspanne für mehrfache Arbeitsszenario
O-Solarstraßenlaterne
ununterbrochene Stromversorgung (UPS) O
O-Notstromversorgung
O-Haus u. Minienergie-Speicher-System
O Microgrid/Aus-Gitter Stromnetz
O-Energie-Dienstprogramme
O Iec 60896-21/22
O GB/T 19638
O IEC61427
O JIS C8704
Teil 4 O BS6290
O ISO9001: 2015
O ISO14001: 2015
O OHSAS18001: 2007
O-CER Zertifikat
Nennspannung (V) | 12 (6 Zellen pro Einheit) |
Nennleistung (25 C) | 150 Ah@ 10HR-rate (zu 1.80Vpc) |
Maß (Millimeter) | L483mm x W170mm x H241mm |
Ca. Gewicht | 41,2 Kilogramm (90,8 lbs) |
Terminalart | F-M6 oder Kabel (torqure: 6-8N.m für F-M6) |
Innenwiderstand | Ohm Approx.0.0035 (völlig belastetes @ 20℃) |
Max. Gebührenstrom | 37.5A |
Max. Entladestrom (5S) | 1200A |
Kurzschluss-Strom | 3400A |
Selbstentladung | Ca. 2,5% pro Monat @ 20°C |
Umgebende Temperatur | Entladung: -40~60°C Gebühr: -20~55 C Lagerung: -25~45 C |
Floss-Gebührenspannung | 13.5~13.62V/block @25℃ |
Gleichen Sie aus u. fahren Sie Gebrauchs-Gebührenspannung rad | 14.1~14.4V/block @25℃ |
Behälter-Material | ABS (UL94-V0 optional) |
Ansprechpartner: Roy
Telefon: +8613165954615