Produktdetails:
|
Nennleistung: | 200Ah | Nennspannung: | 48.0V |
---|---|---|---|
Gebührenspannung: | 54.0V | Spannung am Ende der Entladung: | 40V |
Maximaler ununterbrochener Gebührenstrom (cm-Schwelle): | 100A | Maximaler ununterbrochener Entladestrom: | 200Ah |
Gebührenspannung-zelle: | 3.80V/cell | Gewicht: | 97,5 (±2) Kilogramm |
Markieren: | unterbrechungsfreie Stromversorgung Batterie,Computer ups Batterie |
48V 200Ah BATTERIE Modul W DES LITHIUM-ION(LFP): 482,0 Millimeter x D: 615,0 Millimeter x H: 220.0mm
1 | Nennleistung | 200Ah | Standardkapazität der entladung (1) nach Standardgebühr (2) |
1.6.2 | Nennspannung | 48.0V | Konfiguration: 15S2P - VHR 32173184LFP-100Ah. Spannung der Einzelzelle ist 3.2V. |
1.6.3 | Gebührenspannung | 54.0V | @ 25 ± 3℃ |
1.6.4 | Spannung am Ende der Entladung | 40V | @ 25 ± 3℃ |
1.6.5 | Maximaler ununterbrochener Gebührenstrom (cm-Schwelle) | 100A | @ 25 ± 3℃ |
1.6.6 | Gebührenspannung-zelle | 3.80V/cell | N.A. |
1.6.7 | Maximum ununterbrochen | 200A | @ 25 ± 3℃ |
Entladestrom | |||
1.6.8 | Spannung am Ende der Entladung-Zelle | 2.50V/cell | N.A. |
1.6.9 | Operation zulässig | Gebühr: 0~60°C | N.A. |
Temperaturspanne | Entladung: -20~60°C | N.A. | |
1.6.10 | Ununterbrochene Entladeleistung | 4.8KW | 50%SOC |
1.6.11 | Ununterbrochene Vorwurfs-Macht | 1.92KW | N.A |
1.6.12 | Selbstentladungs-Rate/Monat | ≤4% | @ 25 ± 3℃, 50%SOC |
1.6.13 | Zyklus-Leben (Zyklen) | ≥5000 | @ 25 ± 3℃, 0.2C/0.5C @80%DOD |
1.6.14 | Operation zulässig | ≤95% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | Operation |
Feuchtebereich | ≤85% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | Lagerung | |
1.6.15 | Empfohlen | 0~40°C | Maximum 6-monatig |
Lagertemperatur | |||
1.6.16 | Gewicht | 97,5 (±2) Kilogramm | N.A. |
Modell nein. | Nennspannung | Nennleistung | Maß | Gewicht | Anschluss | Anmerkungen | |
(W X D x H, Millimeter) | Material | Art | |||||
VHR CES48200LFP | 48V | 200Ah | Breite: 482.0mm (±2) | 97,5 (±2) Kilogramm | Stahl | M6 | 5U |
Tiefe: 615.0mm (±2) | |||||||
Höhe: 220.0mm (±2) |
Annimmt geraden Schweißenssockel PWB-8Pin (RJ45) um zur Verfügung zu stellen KANN KANN Protokoll, die Steckerbelegung von RJ45 wird definiert wie folgen:
![]() |
Definition Pin-RJ45 | ||
Pin RJ45 | Definition | Beschreibung | |
1 | CAN_H | Dominierendes Hoch | |
2 | CAN_L | Dominierendes Tief | |
3 | PWR+ | Energie-Positiv | |
4 | NC | N.A. | |
5 | PWR | Energie-Negativ | |
6 | NC | N.A. | |
7 | ADD_RX | Adressierungs-Aufnahme | |
8 | ADD_TX | Adressierungs-Getriebe |
Ansprechpartner: Roy
Telefon: +8613165954615